Прайс лист
НАИМЕНОВАНИЕ / ПАРАМЕТРЫ | РОЗНИЦА | ||||
МЕЖВЕНЦОВЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ: ЭКОЛЁН, ЭКОДЖУТ, ЭКОЛЁНДЖУТ (плотность 350 гр. на м./кв., толщина 6-8 мм) | кол-во рулонов в упаковке | стоимость пог.м (руб.) | стоимость рулона (руб.) | стоимость упаковки (руб.) | |
(ширина 100 мм, длина 20 м) | 4 | 12 | 240 | 960 | |
(ширина 150 мм, длина 20 м) | 2 | 18 | 360 | 720 | |
(ширина 180 мм, длина 20 м) | 2 | 22 | 440 | 880 | |
ДЖУТ ЛЕНТОЧНЫЙ, ПАКЛЯ ЛЕНТОЧНАЯ, КОНОПАТКА | кол-во рулонов в упаковке | стоимость п/м (руб.) | стоимость рулона (руб.) | стоимость упаковки (руб.) | |
ДЖУТ ЛЕНТОЧНЫЙ (ширина 150 мм, длина 50 м) | 1 | 24 | 1200 | 1220 | |
ПАКЛЯ ЛЕНТОЧНАЯ (ширина 150 мм, длина 50 м) | 1 | 17,2 | 860 | 860 | |
КОНОПАТКА (ширина 40 мм, длина 20 м-200м) | 10 | 6,1 | 122 | 1220 | |
ПАКЛЯ, ЛЁН САНТЕХНИЧЕСКИЙ, КОНОПАТКА НЕКОНД., | кол-во кг в упаковке | стоимость кг (руб.) | стоимость упаковки (руб.) | ||
ЛЁН САНТЕХНИЧЕСКИЙ | 4 | 900 | 3600 | ||
ПАКЛЯ ЛЬНЯНАЯ | 5 | 105 | 525 | ||
ПАКЛЯ ЛЬНЯНАЯ | 10 | 105 | 1050 | ||
КОНОПАТКА НЕКОНДИЦИЯ | 3 | 405 | 810 | ||
ШКАНТ БЕРЁЗОВЫЙ | кол-во шт. в упаковке | стоимость шт. (руб.) | стоимость упаковки/ (руб.) | ||
ШКАНТ БЕРЁЗОВЫЙ (d 20,22, 25 мм, длина 250 мм) | 100 | 9 | 900 | ||
КАНАТ ДЖУТОВЫЙ | кол-во пог. м. в упаковке | стоимость пог.м. (руб.) | стоимость упаковки/ (руб.) | ||
d6 | 20 | 7,9 | 158 | ||
d8 | 20 | 14,5 | 290 | ||
d10 | 20 | 23,3 | 466 | ||
d12 | 20 | 36 | 720 | ||
d14 | 20 | 47 | 940 |
Уважаемые клиенты и партнёры!
Для оптовых клиентов:
персональный прайс-лист, дополнительные скидки, условия доставки и иные индивидуальные условия, предлагаем обсудить с представителем (менеджером) ГК ЛЁНСИБИРИ.
Для розничных клиентов:
предоставляются скидки до 10% в зависимости от суммы заказа, а также от количества заказов.
Обращаем Ваше внимание, что по специальному заказу, согласно требуемым характеристикам, можем произвести продукцию, не включённую в ассортиментный ряд.
Ваш запрос можете направить на контакты, указанные на главной странице.